晟典律师事务所34人次当选十届律协各委员会成员
加载中...
2017.06.21
6月19日,深圳市律师协会在其官网上公布了十届律协各委员会的组成人员名单,经统计,晟典律师事务所共34人次当选律协专门委员会、专业委员会和区律师工作委员会成员。其中,专门委员会成员17人,专业委员会成员16人,区律师工作委员会成员1人,以下是具体名单:
| 序号 | 姓名 | 委员会 | 职位 |
专门委员会 | 1 | 胡宁可 | 实习人员工作委员会 | 主任 |
2 | 彭钢 | 会员与律师代表工作委员会 | 副主任 | |
3 | 陈伟岳 | 律师事务所管理与合作促进委员会 | 副主任 | |
4 | 李仁功 | 文化建设与表彰工作委员会 | 副主任 | |
5 | 钟刚强 | 业务创新与发展委员会 | 主任助理 | |
6 | 陈秀玲 | 行业发展战略委员会 | 主任助理 | |
7 | 廖桃春 | 律师权益保障委员会 | 秘书 | |
8 | 敖志和 | 会员违规行为调查工作委员会 | 委员 | |
9 | 吴乐佳 | 青年律师工作委员会 | 委员 | |
10 | 黄建强 | 规章制度工作委员会 | 委员 | |
11 | 黄建新 | 中小型律师事务所发展与指导委员会 | 委员 | |
12 | 黎永绿 | 实习人员工作委员会 | 委员 | |
13 | 廖素芳 | 国际与港澳台工作委员会 | 委员 | |
14 | 黎拯民 | 前海律师工作委员会 | 委员 | |
15 | 黄畅 | 职业培训委员会 | 委员 | |
16 | 黄锐 | 公共关系工作委员会 | 委员 | |
17 | 许江云 | 宣传工作委员会 | 委员 | |
专业委员会 | 18 | 陈浩 | 证券基金期货法律专业委员会 | 委员 |
19 | 方玉碧 | 不良资产处置法律专业委员会 | 委员 | |
20 | 陆歆 | 保险法律专业委员会 | 委员 | |
21 | 刘晖 | 知识产权法律专业委员会 | 委员 | |
22 | 钟刚强 | 房地产法律专业委员会 | 委员 | |
23 | 黄建新 | 金融法律专业委员会 | 委员 | |
24 | 彭钢 | 商事犯罪预防与辩护法律专业委员会 | 委员 | |
25 | 董全绒 | 家族财富管理法律专业委员会 | 委员 | |
26 | 周建嵩 | 建设工程法律专业委员会 | 委员 | |
27 | 周凤玲 | 政府和社会资本合作(PPP)法律专业委员会 | 委员 | |
28 | 黄畅 | 公司法律专业委员会 | 委员 | |
29 | 廖桃春 | 公司法律专业委员会 | 委员 | |
30 | 黄霆 | 公司法律专业委员会 | 委员 | |
31 | 高涛 | 刑事诉讼法律专业委员会 | 委员 | |
32 | 李仁功 | 刑事诉讼法律专业委员会 | 委员 | |
33 | 杨敏 | 劳动与社会保障法律专业委员会 | 委员 | |
区律工委 | 34 | 彭钢 | 龙岗区工作委员会 | 副主任 |
此外,在今年3月底,广东省律师协会也公布了11届省律协各委员会组成人员的名单,胡宁可、郭朝辉等8位晟典律师当选了省律协相关专门委员会和专业委员会成员。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 委员会 | 职务 |
1 | 胡宁可 | 女律师工作委员会 | 主任 |
2 | 郭朝辉 | 经济犯罪辩护专业委员会 | 副主任 |
3 | 方玉碧 | 青年律师工作委员会 | 委员 |
4 | 陈小伟 | 民事法律专业委员会 | 委员 |
5 | 徐向红 | 证券法律专业委员会 | 委员 |
6 | 杨敏 | 劳动法律专业委员会 | 委员 |
7 | 王江峰 | 保险法律专业委员会 | 委员 |
8 | 李仁功 | 村(社区)法律顾问专业委员会 | 委员 |
晟典律师事务所共有40多人次加入了本届省律协和市律协各个委员会,占了全所律师人数的近四分之一,展现了晟典律师参与行业自律管理和业务交流的热情,此举对于律所的科学管理和律师业务交流拓展也将会起到积极的促进作用。